序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 |
1 | 8280999996 | 张锦涛 | 核能科学与工程 |
2 | 8280999963 | 赵自强 | 核能科学与工程 |
3 | 8280999961 | 王洁琼 | 核能科学与工程 |
4 | 8280999960 | 范国垚 | 核能科学与工程 |
5 | 8280999979 | 崔步天 | 核能科学与工程 |
6 | 8280999998 | 胡毅 | 核能科学与工程 |
7 | 8280999985 | 张春光 | 核能科学与工程 |
8 | 8280999992 | 周洪祥 | 核能科学与工程 |
9 | 8280999993 | 李春雨 | 核能科学与工程 |
10 | 8280999991 | 何小斐 | 核能科学与工程 |
11 | 8280999987 | 吴雪科 | 核能科学与工程 |
12 | 8280999989 | 王威策 | 核能科学与工程 |
13 | 8280999977 | 邵利华 | 核能科学与工程 |
14 | 8280999970 | 杨冠铭 | 核能科学与工程 |
15 | 8280999968 | 赵自强 | 核能科学与工程 |
16 | 8280999974 | 张发斌 | 核能科学与工程 |
17 | 8280999982 | 张腾 | 核能科学与工程 |
18 | 8280999964 | 李前 | 核能科学与工程 |
19 | 8280999962 | 邓维楚 | 核能科学与工程 |
20 | 8280999973 | 王傲 | 核能科学与工程 |
21 | 8280999981 | 李春林 | 核能科学与工程 |
22 | 8280999966 | 尹苗 | 核能科学与工程 |
23 | 8280999983 | 袁子豪 | 核能科学与工程 |
24 | 8280999976 | 薛淼 | 核能科学与工程 |
25 | 8280999972 | 张发斌 | 核能科学与工程 |
26 | 8280999969 | 叶强 | 核能科学与工程 |
27 | 8280999984 | 唐乐 | 核能科学与工程 |
28 | 8280999990 | 柴宗俭 | 核能科学与工程 |
29 | 8280900000 | 夏于洋 | 核能科学与工程 |
30 | 8280999986 | 崔威杰 | 核能科学与工程 |
31 | 8280999965 | 林文浩 | 核能科学与工程 |
32 | 8280999997 | 简毅 | 核技术及应用 |
33 | 8280999999 | 张正浩 | 核技术及应用 |
34 | 8280999994 | 刘旋 | 核技术及应用 |
35 | 8280999995 | 朱里红 | 核技术及应用 |
请进入复试的考生于2022年4月19日之前登录“云考场”平台(登陆链接见手机短信通知;手机号+验证码方式登录,手机号必须是在教育部研招网填报的手机号),提交《核工业西南物理研究院2022年博士研究生复试考生情况表》,如不提交将无法面试,视为放弃面试资格。请按照手机云考场短信通知参加4月20日下午的测试,测试时间每人5分钟,主要测试考生网络环境及考试环境等。正式复试时间为4月21日、22日。
核工业西南物理研究院研招办
2022年4月15日
上一篇:
下一篇: