序号 | 报告人 | 交 流 论 文 题 目 |
| 开幕式 | 主持人:刘 永(4月25日下午) |
1 | 丁玄同 | HL-1M中ECRH激发的鱼骨模 |
2 | 饶 军 | HL-1M装置ECRH系统的研制与改进 |
3 | 杨青巍 | HL-1M的MHD磁岛特性研究 |
4 | 董贾福 | Analysis on the Penetration Characteristic of Supersonic Molecule Beam on HL-1M |
5 | 刘 仪 | Two Dimensional Soft-X ray and Bolometric Tomography Based on Magnetic Flux Surfaces |
6 | 杨进蔚 | 磁约束聚变 “ 点火 ” 装置中聚变中子测量 |
7 | 郦文忠 | 在HL-1M弹丸和分子束加料过程中的粒子约束 |
8 | 黄 渊 | HL-1M边界等离子体静电涨落的自相似性分析 |
9 | 邓中朝 | HL-2A托卡马克装置电子密度干涉测量设计方案 |
10 | 潘宇东 | Development of B2 Code in Swip . |
11 | 周 艳 | 激光导致荧光技术在等离子体显示器研究中的应用 |
12 | 雷光玖 | Arc Power Limit and Distribution on the Large Negative Ion Source Based on JT-60 NNBI |
|
| 主持人:周才品(4月26日上午) |
13 | 刘德权 | HL-2A主机装置及其安装 |
14 | 周才品 | Report on the 19th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering(SOFE) |
15 | 徐云仙 | HL-2A多极场线圈真空护套合车段设计与真空护套的检漏 |
16 | 李华俊 | HL-2A装置三台发电机组励磁系统介绍 |
17 | 宣伟民 | HL-2A电源主回路系统的研制进展 |
18 | 田培红 | HL-2A装置烘烤与冷却循环水系统控制方案的设计 |
19 | 冉 红 | HL-2A主机装置水循环系统的安装 |
20 | 李 波 | HL-2A控制系统逻辑信息交换 |
21 | 王明旭 | HL-2A装置第一壁石墨件处理 |
22 | 张 斧 | 高热负荷部件研究最新进展 |
23 | 陈燎原 | HL-2A监视系统设计 |
24 | 罗萃文 | 院网络与个人PC安全防护 |
|
| 主持人:王恩耀(4月26日下午) |
25 | 董家齐 | ηI-modes in plasma with ion temperature anisotropy |
26 | 石秉仁 | 完全由自举电流维持的托卡马克平衡位形的解析研究 |
27 | 简广德 | 求解回旋动力学方程的粒子模拟方法 |
28 | 龙永兴 | Fokker-Planck程序包的开发(一) |
29 | 邱孝明 | An analytical approach to the turbulence-relaxed state in tokamak plasmas |
30 | 高庆第 | 托卡马克刮削层等离子体-器壁间过渡层中的粒子碰撞效应 |
31 | 王爱科 | Synergistic effects of safety factor and shear flows on development of internal transport barriers in reversed shear plasmas |
32 | 冯开明 | ST托卡马克聚变-嬗变堆中子学设计* |
33 | 何开辉 | 先进稳态Tokamak堆碳化硅复合材料第一壁热工设计窗口研究 |
34 | 刘 翔 | 高性能钙涂层的研究进展 |
35 | 谌继明 | 聚变应用钒合金的研究进展 |
36 | 潘传杰 | 液态金属的MHD效应研究 |