2007年聚变科学所学术年会交流题目
序号 | 交 流 论 文 题 目(4月26日 上午) | 报告人 | 报 告 时 间 | 主持人 |
开 幕 式 | 8:30-8:45 | 刘永 | ||
1 | Application of Tomographic imaging to multi-pixel bolometric measurements(abstract) | 刘 仪 | 8:45-9:05 | 董 家 齐 |
2 | Thomson scattering diagnostic in HL-2A Tokamak (EPS)(abstract) | 黄 渊 | 9:05-9:25 | |
3 | Observation of heat flux to outer divertor plate on the HL-2A Tokamak (EPS) (abstract) | 李 伟 | 9:25-9:45 | |
4 | Experiments of SMBI in 2006 (abstract) | 姚良骅 | 9:45-10:05 | |
5 | Study of central plasma relaxation phenomena and magnetic island structures during electron cyclotron heating on HL-2A(abstract) | 董云波 | 10:05-10:25 | |
6 | The preliminary results of Multi-channel VUV Spectrometer on HL-2A (abstract) | 孙 平 | 10:25-10:45 | |
7 | New experimental results obtained by microwave reflectometry on HL-2A (abstract) | 肖维文 | 10:45-11:05 | |
8 | Interaction between Geodesic Acoustic Mode Zonal Flow and Amibent Turbulence in HL-2A Tokamak Plasma(abstract) | 赵开君 | 11:05-11:25 | |
9 | Preliminary Results of A Multi-channel Visible Spectrometer on HL-2A(abstract) | 韩晓玉 | 11:25-11:45 | |
序号 | 交 流 论 文 题 目 (4月26日 下午) | 报告人 | 报 告 时 间 | 主持人 |
10 | First Results of Zeff Measurement on HL-2A (abstract) | 余德良 | 13:00-13:20 | 丁 玄 同 |
11 | Electron Heat Transport Study with ECRH in HL-2A (abstract) | 孙红娟 | 13:20-13:40 | |
12 | Effects of ECRH on runaways in the HL-2A tokamak (abstract) | 张轶泼 | 13:40-14:00 | |
13 | A new HCN laser interferometer system on HL-2A (abstract) | 李永高 | 14:00-14:20 | |
14 | 2MW ECRH system for HL-2A tokamak (abstract) | 周 俊 | 14:20-14:40 | |
15 | Analysis and calculation on ECRH anode circuit on HL-2A(abstract) | 曾建尔 | 14:40-15:00 | |
16 | Mode measurement of ECRH system in HL-2A tokamak(abstract) | 黄 梅 | 15:00-15:20 | |
17 | Transmission Characteristic Measurement and Analysis of LHCD on HL-2A (abstract) | 白兴宇 | 15:20-15:40 | |
18 | Several anti interference problems of magnetic field power supplies (abstract) | 王英翘 | 15:40-16:00 | |
19 | Online EFIT based on inhomogeneous platforms (abstract) | 廖 敏 | 16:00-16:20 | |
20 | Conceptual design of HL-2M control system (abstract) | 夏 凡 | 16:20-16:40 | |
21 | Some Attempts on Disruption Prediction in HL-2A (abstract) | 王 灏 | 16:40-17:00 | |
序号 | 交 流 论 文 题 目 (4月27日 上午) | 报告人 | 报 告 时 间 | 主持人 |
22 | Study of ion temperature gradient driven instability from reduced Braginskii equations (abstract) | 蒋海滨 | 8:30-8:50 | 段 旭 如 |
23 | Minimal dynamic model for electron-temperature-gradient turbulence (abstract) | 彭晓东 | 8:50-9:10 | |
24 | Characteristics of New Pellet Injector on HL-2A (abstract) | 朱根良 | 9:10-9:30 | |
25 | Present discharge performance of bucket ion source designed for HL-2A NBI (abstract) | 邹桂清 | 9:30-9:50 | |
26 | Some Issues of Coil System Design for HL-2A Modification (abstract) | 李 强 | 9:50-10:10 | |
27 | Preliminary investigation of VDE and its application on design of modified HL-2A (abstract) | 周航宇 | 10:10-10:30 | |
28 | Primary Design of vacuum vessel for HL-2A modificatio(abstract) | 冉 红 | 10:30-10:50 | |
29 | The Preliminary Design of the PFC Support Structure for HL-2A Modificatio(abstract) | 邹 晖 | 10:50-11:10 | |
30 | HL-2A Tokamak MHD equilibrium reconstructions with EFIT code (abstract) | 何宏达 | 11:10-11:30 | |
31 | Numerical Simulation of Static Stress for ITER Gravity Supports (abstract) | 侯炳林 | 11:30-11:50 | |
序号 | 交 流 论 文 题 目 (4月27日 下午) | 报告人 | 报 告 时 间 | 主持人 |
32 | Rebuilt LMEL for Running Safety (abstract) | 潘传杰 | 13:00-13:20 | 冯 开 明 |
33 | Liquid blanket related MHD effects experiment results from LMEL facility at SWIP(abstract) | 许增裕 | 13:20-13:40 | |
34 | Primary results on development of GDC/IVV transporter in ITER(abstract) | 王明旭 | 13:40-14:00 | |
35 | R&D of CuCrZr material (abstract) | 吴继红 | 14:00-14:20 | |
36 | Overview of the research and development for CLF-1steel(abstract) | 王平怀 | 14:20-14:40 | |
37 | Progress of 3-D Neutronics Analysis for China ITER Helium-cooled TBM-NT(abstract) | 张国书 | 14:40-15:00 | |
38 | Preliminary Failure mode and effect analysis on Chinese ITER helium cooled solid breeder test blanket design concept(abstract) | 陈 志 | 15:00-15:20 | |
39 | Thermal-Hydraulic Safety Analysis for CH HCSB-TBM design(abstract) | 刘海波 | 15:20-15:40 | |
40 | Preliminary design of manifold systems for Chinese HC-SB TBM(abstract) | 胡 刚 | 15:40-16:00 | |
41 | Structural scheme optimizing and preliminary analyses for the CH HCSB TBM(abstract) | 赵 周 | 16:00-16:20 | |
42 | Conceptual Design of Helium Experimental Loop(abstract) | 叶兴福 | 16:20-16:40 | |
43 | Fishbone Instability Excited by circulating electrons(abstract) | 王中天 | 16:40-17:00 |
上一篇:
下一篇: