考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 报考专业 | 复试 平均分 | 总分 |
828094082700001 | 罗爽 | 402 | 核能科学与工程 | 84.40 | 82.00 |
828094080800003 | 何霄宇 | 331 | 电力电子与电力传动 | 65.80 | 66.04 |
828094082700004 | 赵琳 | 331 | 核能科学与工程 | 75.80 | 70.04 |
828094082700016 | 彭星皓 | 312 | 核能科学与工程 | 73.40 | 66.80 |
828094080800001 | 杨佳琦 | 305 | 电力电子与电力传动 | 81.60 | 69.24 |
828094082700009 | 熊戴军 | 299 | 核能科学与工程 | 81.60 | 68.52 |
828094082700014 | 罗都 | 284 | 核能科学与工程 | 77.80 | 65.20 |
828094082700033 | 张楚睿 | 284 | 核能科学与工程 | 76.00 | 64.48 |
2024年本院一志愿硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为十个工作日。公示期内,对拟录取名单有异议,请实名向相关部门反映。拟录取名单如下:
注:总成绩计算法参见复试办法。
核工业西南物理研究院
研究生招生办公室
2024年3月27日
上一篇:
下一篇:
核工业西南物理研究院© 版权所有 蜀ICP备11015959号-1 川公网安备 51012202000079号