2024年本院调剂硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为十个工作日。公示期内,对拟录取名单有异议,请实名向相关部门反映。拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试平均分 | 总分 |
144304148000280 | 李毅 | 核能科学与工程 | 347 | 90.83 | 77.97 |
105584450100456 | 何厚德 | 核能科学与工程 | 362 | 86.00 | 77.84 |
105584450100455 | 刘汉毅 | 核能科学与工程 | 358 | 83.50 | 76.36 |
106104082700024 | 毛华一 | 核能科学与工程 | 328 | 88.33 | 74.69 |
104874000130953 | 张航宇 | 核能科学与工程 | 331 | 86.50 | 74.32 |
106144085401744 | 赵真 | 核能科学与工程 | 327 | 83.83 | 72.77 |
107014210306429 | 程凯 | 核能科学与工程 | 319 | 86.17 | 72.75 |
106144085408974 | 石伟 | 核能科学与工程 | 326 | 83.67 | 72.59 |
144304151000162 | 李兴 | 核能科学与工程 | 342 | 74.00 | 70.64 |
105584450100422 | 薛铭凯 | 核能科学与工程 | 328 | 77.17 | 70.23 |
106104081000103 | 蒋林氚 | 核能科学与工程 | 322 | 78.33 | 69.97 |
106114011080014 | 杨晨曦 | 核能科学与工程 | 319 | 78.33 | 69.61 |
100074000002533 | 万智杰 | 核技术及应用 | 297 | 84.75 | 69.54 |
106104080900070 | 王书豪 | 核能科学与工程 | 320 | 77.50 | 69.40 |
101414460414074 | 陈增扬 | 核能科学与工程 | 324 | 75.67 | 69.15 |
106144085414072 | 蒲晶 | 核能科学与工程 | 312 | 77.67 | 68.51 |
102564210000708 | 钟佳希 | 核能科学与工程 | 308 | 78.67 | 68.43 |
106144085418726 | 王林煜 | 核能科学与工程 | 321 | 72.50 | 67.52 |
100034101110956 | 宗泽昊 | 核能科学与工程 | 313 | 74.83 | 67.49 |
102174000060538 | 刘月洋 | 核能科学与工程 | 308 | 76.17 | 67.43 |
106104080200002 | 张云飞 | 核能科学与工程 | 299 | 77.67 | 66.95 |
101414411912610 | 刘蕙泽 | 核能科学与工程 | 290 | 75.50 | 65.00 |
100554333309987 | 孟晗琪 | 核能科学与工程 | 326 | 60.75 | 63.42 |
106144080821423 | 闫艺博 | 电力电子与电力传动 | 351 | 84.50 | 75.92 |
100544000003873 | 王瑜梦 | 电力电子与电力传动 | 344 | 81.00 | 73.68 |
102694321510210 | 陈昊辉 | 电力电子与电力传动 | 331 | 82.50 | 72.72 |
106144081110656 | 耿向康 | 电力电子与电力传动 | 319 | 83.67 | 71.75 |
100034599114500 | 羊炫谕 | 电力电子与电力传动 | 314 | 81.67 | 70.35 |
106144080821233 | 王玥 | 电力电子与电力传动 | 311 | 81.17 | 69.79 |
100034599114460 | 刘荣 | 电力电子与电力传动 | 320 | 76.67 | 69.07 |
注:总成绩计算法参见复试办法。
核工业西南物理研究院
研究生招生办公室
2024年4月15日
上一篇:
下一篇: